
Категория
Высококачественный латунный картридж итальянской модели / сердечник из Cr3087.
Доставка: Товары будут отправлены морем в течение 25-35 дней после получения депозита.
Базовая информация
| Модель №. | AS-CR3087 |
| использовать | Детали смесителя/клапана |
| СМИ | Вода |
| Температура среды | Нормальная температура |
| Давление | Высокое давление |
| Макс. Вендевинкель | 90 Град |
| Рабочее давление | Гидростатическое давление: 30 бар. |
| Продукт&Nbsp;Ремесла | Кастинг |
| Стардард темы | ISO228 (BS2779), Bsp, NPT, JIS |
| Рабочая темп. | от -20°С до +120°С |
| Испытательное давление воды | 1,6 МПа |
| винты | нержавеющая сталь |
| уплотнительное кольцо | НБР |
| Весна | Сталь с латунным покрытием |
| Диплом | Латунь и никелирование/хромирование |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | от 1/4" до 1" |
| товарный знак | АССУР |
| Источник | Чжэцзян, Китай |
| HS-код | 8481804090 |
| Производственная мощность | 1000000 штук в год |
Описание продукта
| Высококачественная итальянская модель из латуни, клапанный картридж/сердечник AS-CR3087. | |||
| AS-CR3087 | 3/4" | 150 г | 500 штук/коробка |
| Материальная композиция | Медь 57 %-3 | ||
| Узоры | Керамический сердечник/медленное открытие | ||
| Жизненный цикл картриджа | 500 000 циклов включения и выключения | ||
| Продуктовое ремесло | Гравитационное литье | ||
| Отделка поверхности | Полированный хром | ||
| Максимальное давление: | Гидростатическое давление 30бар. | ||
| Проверка давления воды | 1,6 МПа | ||
| Гарантия качества | 100% проверка перед отправкой | ||
| Макс. Древинкель: | 90° | ||
| Макс. Температура: | 90 | ||
| Метод регулировки: | 18*1,5 винт | ||
| Твердость: | 1100Hv5 Эбенхейт: 0,6 мкМ | ||
| Шероховатость: | Пористость Ra0,25 мкм: 60-80% | ||

Доставка: Товары будут отправлены морем в течение 25-35 дней после получения депозита.



